<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1024 B czyli Kilobajt &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://www.1024b.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1024b.pl</link>
	<description>Nowinki ze świata bajtów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Głodny, ale online</title>
		<link>http://www.1024b.pl/ciekawostki/200-glodny-ale-online/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/ciekawostki/200-glodny-ale-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[ryzys]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomo że jest kryzys i trzeba oszczędzać. ale gdyby dano Ci wybór: Internet czy Zakup Jedzeni, to co byś wybrał? Według badań brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego O2, 67 procent brytyjskich rodzin postanowiła by zaoszczędzić na jedzeniu niż na opłatach za korzystanie z dobrodziejstw siec. W sumie ja też. Można by sparafrazować powiedzenie &#8220;myślę więc jestem&#8221; i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/ciekawostki/200-glodny-ale-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple najbardziej satysfakcjonujące</title>
		<link>http://www.1024b.pl/ciekawostki/177-apple-najbardziej-satysfakcjonujace/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/ciekawostki/177-apple-najbardziej-satysfakcjonujace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[W Stanach przeprowadzono właśnie badania na temat  satysfakcji z zakupu komputera. I badania pokazują jednoznacznie. Komputery Apple rządzą i dzielą. Prawie 80% kupujących było usatysfakcjonowanych dokonanym zakupem i sprzętem. Na drugim miejscu znalazł się Gateway z zaledwie 66 procentową satysfakcja. Pudło zamyka HP z wynikiem nie przekraczającym 65%. Badania przeprowadziła firma Forrester Research. Wyniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/ciekawostki/177-apple-najbardziej-satysfakcjonujace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirate Bay trafiło do historii</title>
		<link>http://www.1024b.pl/ciekawostki/173-pirate-bay-trafilo-do-historii/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/ciekawostki/173-pirate-bay-trafilo-do-historii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[torrenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nie chodzi mi o to, że serwis przestał istnieć. Działa on nadal. Ale jeden z serwerów używanych przez The Pirate Bay trafił właśnie do szwedzkiego Narodowego Muzeum Nauki i Technologii (National Museum of Science and Technology). Pełni on role eksponatu muzealnego. A jak serwer dostał się do muzeum? Otóż został on odkupiony od policji, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/ciekawostki/173-pirate-bay-trafilo-do-historii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmos &#8211; ostatnia granica?</title>
		<link>http://www.1024b.pl/ciekawostki/148-kosmos-ostatnia-granica/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/ciekawostki/148-kosmos-ostatnia-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[procesory]]></category>
		<category><![CDATA[THz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł może nie co przewrotny i troch.e dla geeków  , ale co tam. Zastanawialiście się kiedyś jakie są górne granice taktowania procesora. Obecnie dostępne procesory oferują częstotliwość 8 Ghz (oczywiście po podkręceniu). Głównym problemem dla wysokich częstotliwości jest temperatura. Wspomniane wcześniej 8 giga zostało osiągnięte przy użyciu do chłodzenia ciekłego azotu. Wydawało by się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/ciekawostki/148-kosmos-ostatnia-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za dużo przyjaciół na Facebooku szkodzi</title>
		<link>http://www.1024b.pl/internet/142-za-duzo-przyjaciol-na-facebooku-szkodzi/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/internet/142-za-duzo-przyjaciol-na-facebooku-szkodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[więzienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Przekonał się o tym Nathan Singh, który zawodowo zajmował się pilnowaniem więźniów w angielskim więzieniu Leicester. Singh był podejrzewany przez szefostwo o dostarczanie kryminalistom do cel zakazanych przedmiotów, miedzy innymi telefonów komórkowych. Przeprowadzone dochodzenie jednak nie dowiodło stawianych mu zarzutów. Zamiast tego odkryto, że Nathan posiada wśród swoich znajomych na Facebooku  13 więźniów, wśród [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/internet/142-za-duzo-przyjaciol-na-facebooku-szkodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
