<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1024 B czyli Kilobajt &#187; Chiny</title>
	<atom:link href="http://www.1024b.pl/tag/chiny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1024b.pl</link>
	<description>Nowinki ze świata bajtów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiny rządzą w domenach krajowych</title>
		<link>http://www.1024b.pl/internet/63-chiny-rzadza-w-domenach-krajowych/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/internet/63-chiny-rzadza-w-domenach-krajowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Już ponad 14 000 000 domen zostało zarejestrowanych w domenie .cn przez chińskich internautów. Stawia to Chiny na pierwszym miejscu w ilości domen krajowych. W końcu trudno konkurować z państwem posiadającym tylu mieszkańców.  Dla porównania w Polsce zarejestrowano jak na razie tylko 1 300 000 domen w domenie.pl. Prawie 14 razy mniej, ale nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/internet/63-chiny-rzadza-w-domenach-krajowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precz ze tronami w Internecie</title>
		<link>http://www.1024b.pl/internet/16-precz-ze-tronami-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/internet/16-precz-ze-tronami-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Przed chwilą wspominałem o tym że najwięcej w sieci jest chińskich użytkowników, a już muszę donieść o zmasowanej akcji zamykania chińskich stron internetowych. Akcja jest prowadzona przez chińskie Państwowe Biuro ds. Internetu. Akcja ma uchronić chińską młodzież przed &#8220;brudem i wulgarnością&#8221; i jak dotychczas udało się zamknąć 1250 stron.  Oto jak tłumaczy całą akcję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/internet/16-precz-ze-tronami-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliard użytkowników</title>
		<link>http://www.1024b.pl/internet/14-miliard-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://www.1024b.pl/internet/14-miliard-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kilobajt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1024b.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Według ostatnich badań amerykańskiej firmy comScore w grudniu 2008 z internetu skorzystało ponad miliard użytkowników. Najwięcej pochodziło oczywiście z Chin a zaraz za nimi uplasowały się Stany Zjednoczone. A 77% użytkowników korzystało z wyszukiwarki Google. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1024b.pl/internet/14-miliard-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

